Earlier at this time (03:00-03:59)
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
25. 7. 2025 | 12.4 | 90.8 | 10.9 | 1 020.0 |
24. 7. 2025 | 9.6 | 87.0 | 7.5 | 1 018.0 |
23. 7. 2025 | 12.4 | 84.4 | 9.8 | 1 018.6 |
22. 7. 2025 | 12.4 | 87.5 | 10.4 | 1 013.5 |
21. 7. 2025 | 15.8 | 79.0 | 12.2 | 1 010.9 |
20. 7. 2025 | 15.3 | 80.2 | 11.9 | 1 013.8 |
19. 7. 2025 | 9.5 | 91.0 | 8.1 | 1 019.0 |
18. 7. 2025 | 12.1 | 86.3 | 9.9 | 1 018.5 |
17. 7. 2025 | 9.7 | 91.0 | 8.3 | 1 018.3 |
16. 7. 2025 | 11.8 | 91.2 | 10.4 | 1 021.5 |
15. 7. 2025 | 14.1 | 86.5 | 11.9 | 1 023.1 |
14. 7. 2025 | 15.3 | 76.0 | 11.1 | 1 017.5 |
13. 7. 2025 | 10.8 | 90.5 | 9.3 | 1 016.9 |
12. 7. 2025 | 12.0 | 80.5 | 8.7 | 1 018.1 |
11. 7. 2025 | 7.4 | 91.4 | 6.1 | 1 023.5 |
10. 7. 2025 | 10.0 | 89.8 | 8.4 | 1 024.9 |
9. 7. 2025 | 9.1 | 82.7 | 6.3 | 1 020.4 |
8. 7. 2025 | 11.4 | 88.5 | 9.6 | 1 010.5 |
7. 7. 2025 | 13.9 | 79.5 | 10.4 | 1 010.5 |
6. 7. 2025 | 15.1 | 67.8 | 9.2 | 1 017.4 |
5. 7. 2025 | 12.2 | 88.2 | 10.3 | 1 026.4 |
4. 7. 2025 | 14.4 | 90.4 | 12.8 | 1 028.1 |
3. 7. 2025 | 20.6 | 61.8 | 13.0 | 1 019.8 |
2. 7. 2025 | 12.9 | 79.0 | 9.3 | 1 024.3 |
1. 7. 2025 | 10.3 | 75.0 | 6.1 | 1 025.0 |
30. 6. 2025 | 12.9 | 84.3 | 10.3 | 1 027.5 |
29. 6. 2025 | 13.8 | 86.8 | 11.6 | 1 029.2 |
28. 6. 2025 | 13.8 | 84.0 | 11.1 | 1 029.2 |
27. 6. 2025 | 13.3 | 90.4 | 11.8 | 1 025.1 |
26. 6. 2025 | 14.1 | 79.1 | 10.5 | 1 019.3 |
25. 6. 2025 | 15.8 | 69.0 | 10.1 | 1 018.8 |
24. 6. 2025 | 12.3 | 80.2 | 9.0 | 1 020.2 |
23. 6. 2025 | 17.4 | 50.8 | 7.1 | 1 019.1 |
22. 6. 2025 | 7.5 | 78.7 | 4.0 | 1 028.6 |
21. 6. 2025 | 6.2 | 82.5 | 3.4 | 1 030.7 |
20. 6. 2025 | 7.6 | 84.5 | 5.2 | 1 030.7 |
19. 6. 2025 | 10.6 | 86.5 | 8.4 | 1 027.1 |
18. 6. 2025 | 8.0 | 88.5 | 6.2 | 1 029.7 |
17. 6. 2025 | 8.0 | 89.6 | 6.4 | 1 032.5 |
16. 6. 2025 | 15.7 | 90.9 | 14.2 | 1 023.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
26. 7. 2024 | 8.9 | 85.2 | 6.5 | 1 019.7 |
26. 7. 2023 | 9.8 | 92.2 | 8.6 | 1 012.8 |