Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
24. 2. 2026143 87.4 -57.6 1 019.3 
23. 2. 2026142.6 92.9 -60.1 1 021.6 
22. 2. 2026146.4 93.0 -65.7 1 028.5 
21. 2. 2026151.2 91.0 -71.7 1 028.1 
20. 2. 2026155.9 92.6 -79.6 1 019.1 
19. 2. 2026161.4 92.5 -87.6 1 016.8 
18. 2. 2026152.3 90.5 -73.0 1 017.8 
17. 2. 2026150.6 93.7 -72.5 1 004.0 
16. 2. 2026159.3 92.5 -84.6 1 008.7 
15. 2. 2026156.9 94.0 -81.9 1 020.6 
14. 2. 2026152.9 94.0 -75.9 1 001.5 
13. 2. 2026145.8 92.4 -64.5 994.8 
12. 2. 2026144.3 92.6 -62.4 991.8 
11. 2. 2026146.7 75.0 -55.2 998.7 
10. 2. 2026151.5 90.5 -71.9 1 011.3 
9. 2. 2026149.6 92.5 -70.2 1 014.8 
8. 2. 2026148.6 91.7 -68.3 1 012.7 
7. 2. 2026147.3 92.5 -66.8 1 005.8 
6. 2. 2026154.6 94.9 -79.0 996.3 
5. 2. 2026152.9 95.0 -76.5 1 000.0 
4. 2. 2026154.4 93.5 -77.9 1 012.3 
3. 2. 2026159.6 93.0 -85.4 1 012.3 
2. 2. 2026154.5 88.5 -75.0 1 014.8 
1. 2. 2026154.4 91.5 -76.6 1 016.2 
31. 1. 2026160.1 93.5 -86.4 1 010.9 
30. 1. 2026153 91.8 -74.9 1 006.0 
29. 1. 2026152.4 95.0 -75.8 999.0 
28. 1. 2026154.6 92.5 -77.5 1 003.0 
27. 1. 2026151.2 91.0 -71.7 1 008.7 
26. 1. 2026153 90.4 -74.0 998.6 
25. 1. 2026163.1 93.0 -90.5 1 011.7 
24. 1. 2026169.2 91.5 -98.5 1 011.9 
23. 1. 2026173 90.5 -103.5 1 012.0 
22. 1. 2026170.9 91.5 -101.1 1 012.2 
21. 1. 2026169.1 92.0 -98.7 1 026.3 
20. 1. 2026169.4 92.0 -99.1 1 034.5 
19. 1. 2026161.6 93.0 -88.2 1 032.1 
18. 1. 2026154.6 93.5 -78.1 1 030.8 
17. 1. 2026155.6 94.1 -80.1 1 028.3 
16. 1. 2026152.6 93.5 -75.3 1 024.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
25. 2. 2025140 75.4 -45.9 1 023.7 
25. 2. 2024153.6 91.1 -75.3 1 015.7 
25. 2. 2023149.7 90.2 -69.0 1 007.1