Wcześniej w tym czasie (14:00-14:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
25. 7. 2025532.4 56.7 1 320.0 1 016.9 
24. 7. 2025520.5 79.5 1 374.6 1 017.2 
23. 7. 2025529.3 56.5 1 314.6 1 015.9 
22. 7. 2025522.3 77.2 1 371.0 1 015.9 
21. 7. 2025519.6 87.2 1 394.2 1 011.0 
20. 7. 2025537 58.5 1 333.4 1 009.9 
19. 7. 2025535.1 55.5 1 319.5 1 013.0 
18. 7. 2025525.2 74.8 1 368.6 1 017.3 
17. 7. 2025520.3 73.3 1 356.2 1 019.6 
16. 7. 2025523.5 68.0 1 344.9 1 017.3 
15. 7. 2025520.8 80.7 1 378.5 1 021.1 
14. 7. 2025534.9 56.0 1 321.1 1 018.8 
13. 7. 2025531.6 52.8 1 304.2 1 014.8 
12. 7. 2025522.5 65.8 1 336.2 1 015.3 
11. 7. 2025525.2 56.2 1 307.4 1 018.5 
10. 7. 2025520.7 74.8 1 361.3 1 022.5 
9. 7. 2025518.5 63.8 1 323.5 1 021.8 
8. 7. 2025512.7 79.8 1 362.5 1 014.9 
7. 7. 2025523.7 69.5 1 349.9 1 008.1 
6. 7. 2025529.3 54.2 1 306.2 1 013.0 
5. 7. 2025536.7 37.5 1 245.2 1 018.8 
4. 7. 2025
3. 7. 2025535.6 60.6 1 338.8 1 024.0 
2. 7. 2025543.5 30.4 1 216.0 1 019.7 
1. 7. 2025538.8 41.5 1 266.8 1 021.4 
30. 6. 2025536.7 53.1 1 312.7 1 022.5 
29. 6. 2025538.1 53.8 1 317.5 1 024.5 
28. 6. 2025534.2 62.0 1 341.6 1 027.1 
27. 6. 2025528.4 75.8 1 376.7 1 024.2 
26. 6. 2025542.3 45.4 1 289.1 1 016.3 
25. 6. 2025537.9 50.2 1 302.9 1 017.2 
24. 6. 2025530.6 52.2 1 300.4 1 016.6 
23. 6. 2025536 64.2 1 351.9 1 013.9 
22. 6. 2025536.5 48.7 1 294.8 1 021.9 
21. 6. 2025530.2 35.8 1 228.2 1 026.1 
20. 6. 2025527.1 45.8 1 269.8 1 027.1 
19. 6. 2025531.3 58.1 1 323.5 1 024.3 
18. 6. 2025533.3 56.8 1 321.7 1 024.6 
17. 6. 2025526.2 57.3 1 313.0 1 028.8 
16. 6. 2025519.4 76.5 1 364.1 1 028.9 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
26. 7. 2024535.6 43.1 1 269.8 1 014.6 
26. 7. 2023519.4 63.2 1 322.9 1 014.8